序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 入伍去向 | 出发时间 | 生源地 | 备注 |
1 | 赵宇翔 | 数学与金融学院 | 信息与计算科学 | 北京卫戍部队 | 8号 | 皖淮北/烈山区/烈山镇宁山村三组1号 | |
2 | 邓贤 | 电子与电气工程学院 | 自动化 | 65军(北京) | 7号 | 皖/淮北/相山区/惠黎路春秋社区2栋305号 | |
3 | 鲁速 | 电子与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 海军司令部(北京) | 10号 | 皖/滁州/定远县/大桥镇义和村南份南组9-32号 | |
4 | 蔡臣胜 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 65军(北京) | 7号 | 皖/滁州/来安县/新安镇南大街288号3幢205室 | |
5 | 吴凡 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 海军司令部(北京) | 10号 | 皖/淮南/潘集区/高皇镇苏咀村吴郢队138号 | |
6 | 邓闯 | 材料与化学工程学院 | 无机非金属材料工程 | 65军(北京) | 7号 | 皖/宿州/泗县/黑塔镇黑塔街河南庄585号 | |
7 | 陆景飞 | 材料与化学工程学院 | 应用化工技术 | 海军司令部(北京) | 10号 | 皖/亳州/利辛县/刘家集乡陆小郢村陆瓦房 | |
8 | 戴万里 | 地信学院 | 土木工程 | 海军司令部(北京) | 10号 | 皖/亳州/蒙城县/小涧镇蔡海村蔡海庄031号 | |
9 | 李双 | 地信学院 | 园林 | 福建省军区 | 13号 | 皖/合肥/瑶海区/瑶东社区安粮双景佳苑4幢1109室 | |
10 | 刘国防 | 地信学院 | 地理信息系统 | 12军(徐州) | 12号 | 皖/滁州/琅琊区 | |
11 | 孙传旺 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 浙江边防武警 | 8号 | 皖/阜阳/阜南县/洪河桥镇曾沃村王小庄74号 | |
12 | 崔先帅 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 浙江边防武警 | 8号 | 皖/亳州/谯城区/立德镇石行政村 | |
13 | 蒋道户 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 浙江边防武警 | 8号 | 皖/滁州/明光市 | |
14 | 卜美冬 | 体育学院 | 体育教育 | 安徽武警 | 时间未定 | 皖/滁州/全椒县 |
终审人:邱惠