各二级学院、各部门,校内第三方服务企业:
为保障校园安全和谐有序,营造良好的校园交通环境,根据《关于进一步加强交通会峰校区交通管理工作的通知》,现将2023年11月27日—12月10日在会峰校区违规车辆进行通报:
序号 | 违停车牌号 | 违停地点 | 单 位 | 姓名 | 违规原因 | 违停时间 | 备注 |
1 | 皖M6T007 | 文学楼前广场停车位外 | 马克思主义学院 | 陶XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/11/29 | 贴单 |
2 | 皖MD58111 | 文学楼前广场停车位外 | 土木与建筑工程学院 | 任XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/11/29 | 贴单 |
3 | 皖MZ419Z | 文学楼前广场停车位外 | 马克思主义学院 | 郑XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/11/29 | 贴单 |
4 | 鲁B30LN8 | 行政楼前停车位外 | 计算机与信息工程学院 | 王X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/11/30 | 贴单(3次) |
5 | 皖MM612H | 逸夫楼南侧停车位外 | 外国语学院 | 刘X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/11/30 | 贴单 |
6 | 苏A2W6E9 | 土木楼广场停车位外 | 外国语学院 | 郑XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/1 | 贴单 |
7 | 皖MTT050 | 行政楼前停车位外 | 外国语学院 | 钱X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/1 | 贴单 |
8 | 皖MB0919 | 行政楼前停车位外 | 外国语学院 | 刘XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/1 | 贴单 |
9 | 皖MSZ202 | 地信楼西侧停车位外 | 数学与金融学院 | 张XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
10 | 苏AD2C59 | 行政楼前停车位外 | 后勤管理与基建处 | 何X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
11 | 皖MDA8769 | 行政楼前停车位外 | 经济与管理学院 | 李X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
12 | 皖MFX396 | 地信楼西侧停车位外 | 数学与金融学院 | 周XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
13 | 皖MMR739 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 冯XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单(2次) |
14 | 鲁N7D058 | 地信楼西侧停车位外 | 计算机与信息工程学院 | 梁XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单(2次) |
15 | 皖MBW330 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 张XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
16 | 皖MGM511 | 地信楼西侧停车位外 | 数学与金融学院 | 荣XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
17 | 苏AC79X1 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 刘XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
18 | 皖A2SL25 | 化工楼南侧停车位外 | 材料与化学工程学院 | 王XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单(2次) |
19 | 皖MJF671 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 胡X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单(2次) |
20 | 苏AY6681 | 行政楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 白XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
21 | 皖MPH718 | 行政楼前停车位外 | 文学与传媒学院 | 潘XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
22 | 皖ME7296 | 地信楼西侧停车位外 | 计算机与信息工程学院 | 车X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单(2次) |
23 | 苏ADT1711 | 地信楼西侧停车位外 | 教务处 | 程XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
24 | 苏AR7U22 | 行政楼前停车位外 | 后勤管理与基建处 | 聂X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
25 | 皖A971F1 | 地信楼西侧停车位外 | 材料与化学工程学院 | 陆XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
26 | 皖MS112W | 化工楼南侧停车位外 | 材料与化学工程学院 | 王XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
27 | 苏A289MZ | 行政楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 徐X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
28 | 苏A25Y79 | 行政楼前停车位外 | 科研处 | 刘XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
29 | 皖M78FD7 | 学生宿舍9号楼道路上 | 后勤管理与基建处 | 王X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
30 | 沪C921J7 | 学生宿舍6号楼旁道路上 | 机械与电气工程学院 | 石XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
31 | 皖MF76800 | 学生宿舍9号楼旁道路上 | 体育学院 | 赵X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
32 | 皖MPK079 | 学生宿舍9号楼旁道路上 | 体育学院 | 许XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/4 | 贴单 |
33 | 皖CZ106S | 行政楼前停车位外 | 计算机与信息工程学院 | 桓XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
34 | 皖MC7230 | 逸夫楼南侧停车位外 | 外国语学院 | 陈XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
35 | 苏A3M2C7 | 化工楼南侧停车位外 | 材料与化学工程学院 | 王XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
36 | 皖MJF671 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 胡X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单(3次) |
37 | 皖MNU512 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 陈XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
38 | 皖A3XC06 | 行政楼前停车位外 | 计算机与信息工程学院 | 纳X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
39 | 皖MGQ852 | 地信楼西侧停车位外 | 机械与电气工程学院 | 郝XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
40 | 浙AZU137 | 学生宿舍3号楼南停车位外 | 远成物业 | 刘X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
41 | 皖MX988R | 学生宿舍3号楼南停车位外 | 体育学院 | 马XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
42 | 皖EAL927 | 学生宿舍3号楼南停车位外 | 联通营业厅 | 韩XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
43 | 苏A623BR | 行政楼西侧停车位外 | 科技服务与成果转化中心 | 黄X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
44 | 皖MC2C38 | 行政楼西侧停车位外 | 美术与设计学院 | 王XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
45 | 皖MF15966 | 地信楼西侧停车位外 | 地理信息与旅游学院 | 常XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
46 | 苏A696C1 | 化工楼南侧停车位外 | 材料与化学工程学院 | 马XX | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
47 | 苏AF07S2 | 行政楼前停车位外 | 科研处 | 詹X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/5 | 贴单 |
48 | 皖M91AA2 | 会峰湖岗亭道路上 | 外国语学院 | 梁X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/6 | 贴单 |
49 | 皖MC566K | 学生宿舍14号楼旁平台上 | 土木与建筑工程学院 | 柴X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/7 | 贴单(3次) |
50 | 皖M91AA2 | 逸夫楼南侧停车位外 | 外国语学院 | 梁X | 车辆停放 地点不正确 | 2023/12/8 | 贴单(2次) |
温馨提示:第一次、第二次违规停车,贴发《违停车辆告知单》进行交通安全提醒;第三次违规停车,将通报车主所在单位,督促其学习校园交通管理规定;第四次违规停车,门禁系统将对该车实行一周暂停入校处罚,按照校外车辆对待;第五次违规停车,门禁系统将对该车实行一个月暂停入校处罚。对不服从安保人员指挥的车辆,直接处以暂停门禁一个月或注销。学校定期将校园违停车辆在安保处网站进行通报,请各单位加强所属人员交通安全教育,自觉遵守学校交通安全管理规定,文明驾驶、有序停车。
通讯员:;初审:;终审人:王岽