2024年暑期值班安排表(夜班)
值班部门 | 值班日期 | 值班地点 | 值班人员 | 办公电话 | 手机号码 |
安全保卫处 | 7月20日-8月6日 | 会峰校区行政楼207 | 带班领导:王岽 | 3510987 | 13855065215 |
8月7日-8月25日 | 会峰校区行政楼205 | 带班领导:费勤龙 | 3511856 | 13955013652 | |
7月20日-7月28日 | 会峰校区行政楼201 | 张鑫 | 3510021 | 18855005228 | |
琅琊校区警务站 | 吴涛 | 3512219 | 19155010708 | ||
7月29日-8月6日 | 会峰校区行政楼203 | 陈明 | 3511856 | 18098401120 | |
8月7日-8月15日 | 琅琊校区警务站 | 王提香 | 3511021 | 13955019505 | |
8月16日-8月25日 | 会峰校区行政楼205 | 王长城 | 3512219 | 13955043609 | |
琅琊校区警务站 | 刘福柱 | 3052891 | 13955008327 | ||
2024年暑期值班安排表(白班) | |||||
值班部门 | 值班日期 | 值班地点 | 值班人员 | 办公电话 | 手机号码 |
安全保卫处 | 7月20日-8月6日 | 会峰校区行政楼207 | 带班领导:王岽 | 3510987 | 13855065215 |
8月7日-8月25日 | 会峰校区行政楼205 | 带班领导:费勤龙 | 3511856 | 13955013652 | |
7月20日-7月25日 | 会峰校区行政楼201 | 张鑫 | 3510021 | 18855005228 | |
琅琊校区警务站 | 吴涛 | 3512219 | 19155010708 | ||
7月26日-8月1日 | 会峰校区行政楼107 | 刘华 | 3512380 | 13705501110 | |
8月2日-8月7日 | 会峰校区行政楼203 | 陈明 | 3511856 | 18098401120 | |
8月8日-8月15日 | 琅琊校区警务站 | 王提香 | 3511021 | 13955019505 | |
8月16日-8月18日 | 会峰校区行政楼205 | 王长城 | 3512219 | 13955043609 | |
8月19日-8月21日 | 琅琊校区警务站 | 刘福柱 | 3052891 | 13955008327 | |
8月22日-8月25日 | 会峰校区行政楼205 | 王长城 | 3512219 | 13955043609 | |
琅琊校区警务站 | 刘福柱 | 3052891 | 13955008327 |
备注:7月20日——7月31日 领班 潘海阔;8月1日——8月12日 领班 高茂文;8月13日——8月18日 领班 潘海阔;8月19日——8月25日 领班 高茂文。
通讯员:;初审:;终审人:王岽